تعرف على عدد الإصابات الجديدة بالكورونا في بلديتك
نشر موقع التلفزيون الدنماركي مساء اليوم الأحد إحصائية توضح عدد الإصابات الجديدة بالكورونا خلال الفترة بين 28 أغسطس الماضي و 4 سبتمبر الحالي. حيث شهدت هذه الفترة ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات في مدينة أودنسه وعدد من ضواحي العاصمة كوبنهاجن.
اسم البلدية | معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة | عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي |
Albertslund | 54,1 | 15 |
Odense | 47,8 | 98 |
Brøndby | 45,6 | 16 |
Hvidovre | 41,1 | 22 |
Rødovre | 36,9 | 15 |
Lyngby-Taarbæk | 30,2 | 17 |
København | 28,1 | 178 |
Gladsaxe | 27,4 | 19 |
Nordfyns | 27,0 | 8 |
Ikast-Brande | 26,6 | 11 |
Kerteminde | 25,2 | 6 |
Vallensbæk | 24,0 | 4 |
Glostrup | 21,6 | 5 |
Lejre | 21,4 | 6 |
Roskilde | 20,5 | 18 |
Frederikshavn | 20,1 | 12 |
Aarhus | 19,4 | 68 |
Frederiksberg | 19,2 | 20 |
Silkeborg | 18,1 | 17 |
Høje-Taastrup | 17,7 | 9 |
Odder | 17,5 | 4 |
Ishøj | 17,4 | 4 |
Hjørring | 17,1 | 11 |
Gentofte | 14,7 | 11 |
Vejle | 14,7 | 17 |
Rudersdal | 14,1 | 8 |
Varde | 14,0 | 7 |
Holbæk | 14,0 | 10 |
Faaborg-Midtfyn | 13,6 | 7 |
Herning | 13,5 | 12 |
Stevns | 13,2 | 3 |
Solrød | 12,9 | 3 |
Skanderborg | 12,8 | 8 |
Hørsholm | 12,1 | 3 |
Holstebro | 11,9 | 7 |
Esbjerg | 11,3 | 13 |
Sønderborg | 10,8 | 8 |
Herlev | 10,4 | 3 |
Ballerup | 10,3 | 5 |
Tårnby | 9,3 | 4 |
Svendborg | 8,6 | 5 |
Faxe | 8,2 | 3 |
Tønder | 8,0 | 3 |
Helsingør | 8,0 | 5 |
Greve | 7,9 | 4 |
Slagelse | 7,6 | 6 |
Billund | 7,5 | 2 |
Fredensborg | 7,3 | 3 |
Dragør | 6,9 | 1 |
Skive | 6,5 | 3 |
Kolding | 6,4 | 6 |
Hedensted | 6,4 | 3 |
Favrskov | 6,2 | 3 |
Aalborg | 6,0 | 13 |
Fredericia | 5,8 | 3 |
Brønderslev | 5,5 | 2 |
Horsens | 5,5 | 5 |
Lemvig | 5,1 | 1 |
Bornholm | 5,1 | 2 |
Køge | 4,9 | 3 |
Furesø | 4,9 | 2 |
Assens | 4,9 | 2 |
Mariagerfjord | 4,8 | 2 |
Struer | 4,8 | 1 |
Egedal | 4,6 | 2 |
Frederikssund | 4,4 | 2 |
Viborg | 4,1 | 4 |
Allerød | 3,9 | 1 |
Aabenraa | 3,4 | 2 |
Rebild | 3,3 | 1 |
Halsnæs | 3,2 | 1 |
Randers | 3,1 | 3 |
Ringsted | 2,9 | 1 |
Vesthimmerlands | 2,7 | 1 |
Norddjurs | 2,7 | 1 |
Middelfart | 2,6 | 1 |
Gribskov | 2,4 | 1 |
Lolland | 2,4 | 1 |
Syddjurs | 2,3 | 1 |
Thisted | 2,3 | 1 |
Kalundborg | 2,1 | 1 |
Hillerød | 2,0 | 1 |
Haderslev | 1,8 | 1 |
Ringkøbing-Skjern | 1,8 | 1 |
Guldborgsund | 1,6 | 1 |
Odsherred | 0,0 | 0 |
Sorø | 0,0 | 0 |
Næstved | 0,0 | 0 |
Vordingborg | 0,0 | 0 |
Nyborg | 0,0 | 0 |
Vejen | 0,0 | 0 |
Morsø | 0,0 | 0 |
Jammerbugt | 0,0 | 0 |
Langeland | لا توجد إرقام من هذه البلدية، لأن عدد الإصابات الإجمالي منذ شهر فبراير أقل من 10 | |
Ærø | لا توجد إرقام من هذه البلدية، لأن عدد الإصابات الإجمالي منذ شهر فبراير أقل من 10 | |
Fanø | لا توجد إرقام من هذه البلدية، لأن عدد الإصابات الإجمالي منذ شهر فبراير أقل من 10 | |
Samsø | لا توجد إرقام من هذه البلدية، لأن عدد الإصابات الإجمالي منذ شهر فبراير أقل من 10 | |
Læsø | لا توجد إرقام من هذه البلدية، لأن عدد الإصابات الإجمالي منذ شهر فبراير أقل من 10 |
المصدر: مديرية الصحة الدنماركية