السلطات تراقب عن كثب مستجدات الكورونا في هذه البلديات
كشفت الأرقام الجديدة التي نشرها معهد الدولة للأمصال صباح اليوم الجمعة أن فايروس الكورونا يواصل انتشاره في 36 بلدية دنماركية بوتيرة متصاعدة، حيث ارتفع معدل الإصابات لعدة بلديات خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ مما دفع السلطات لوضعها على قائمة المراقبة وتوفير معدات فحص متنقلة في بعضها.
كما قامت بعض الشركات والمؤسسات الحكومة بطالب من موظفيها بالعمل عن بعد .
وهذه قائمة بأسماء البلديات:
اسم البلدية | معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة |
Vallensbæk | 138,9 |
Herlev | 138,2 |
Ishøj | 83,1 |
Albertslund | 72,3 |
Rødovre | 71,5 |
Glostrup | 69,3 |
Slagelse | 63,4 |
København | 60,5 |
Roskilde | 53,5 |
Gladsaxe | 55,1 |
Faaborg-Midtfyn | 52,5 |
Odense | 50,4 |
Brøndby | 48,7 |
Frederiksberg | 46,3 |
Hvidovre | 45,0 |
Furesø | 39,2 |
Hjørring | 38,8 |
Greve | 37,7 |
Høje-Taastrup | 37,5 |
Frederikshavn | 35,3 |
Rudersdal | 33,6 |
Lejre | 32,2 |
Hillerød | 31,3 |
Gentofte | 29,5 |
Fanø | 28,7 |
Køge | 26,3 |
Thisted | 25,4 |
Bornholm | 25,4 |
Ballerup | 24,7 |
Tårnby | 23,4 |
Sorø | 23,5 |
Egedal | 23,1 |
Vejle | 22,5 |
Stevns | 22,0 |
Lyngby-Taarbæk | 21,4 |
Kerteminde | 21,0 |
اشترك بالقائمة البريدية لموقع نبض الدنمارك