تعرف على عدد إصابات الكورونا النشطة في بلديتك
تشهد أغلب البلديات الدنماركية بشكل يومي إرتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات الجديدة بفايروس الكورونا، حيث تم تسجيل أرقام قياسية متتالية خلال الأيام القليلة الماضية في ما يتعلق بالإصابات الجديدة، ولكن ماذا عن عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية جائحة الكورونا في بلديتك؟ وما هو عدد الإصابات التي تعتبر نشطة في هذه الفترة.
البلدية | العدد الإجمالي للإصابات | الإصابات الجديدة من 7-14 ديسمبر | عدد الإصابات النشطة خلال الـ14 يوم الماضية |
Aabenraa | 453 | 50 | 63 |
Aalborg | 3.174 | 589 | 836 |
Aarhus | 8.776 | 1.661 | 2.600 |
Albertslund | 1.060 | 150 | 228 |
Allerød | 403 | 83 | 133 |
Assens | 262 | 49 | 70 |
Ballerup | 1.573 | 277 | 452 |
Billund | 354 | 14 | 33 |
Bornholm | 379 | 50 | 83 |
Brøndby | 1.509 | 175 | 353 |
Brønderslev | 540 | 59 | 67 |
Dragør | 347 | 96 | 137 |
Egedal | 1.071 | 154 | 250 |
Esbjerg | 1.316 | 140 | 250 |
Faaborg-Midtfyn | 360 | 44 | 75 |
Fanø | 19 | 3 | 5 |
Favrskov | 497 | 131 | 193 |
Faxe | 599 | 101 | 181 |
Fredensborg | 776 | 124 | 225 |
Fredericia | 632 | 75 | 146 |
Frederiksberg | 3.295 | 756 | 1.161 |
Frederikshavn | 620 | 33 | 42 |
Frederikssund | 712 | 149 | 229 |
Furesø | 864 | 160 | 303 |
Gentofte | 2.041 | 463 | 665 |
Gladsaxe | 2.209 | 407 | 640 |
Glostrup | 840 | 159 | 244 |
Greve | 1.100 | 190 | 308 |
Gribskov | 561 | 127 | 199 |
Guldborgsund | 600 | 162 | 255 |
Haderslev | 389 | 50 | 71 |
Halsnæs | 321 | 51 | 105 |
Hedensted | 641 | 72 | 141 |
Helsingør | 1.418 | 222 | 418 |
Herlev | 1.165 | 207 | 374 |
Herning | 1.213 | 132 | 235 |
Hillerød | 979 | 216 | 345 |
Hjørring | 701 | 45 | 55 |
Holbæk | 1.061 | 236 | 310 |
Holstebro | 1.312 | 148 | 294 |
Horsens | 1.227 | 188 | 335 |
Hvidovre | 1.949 | 308 | 558 |
Høje-Taastrup | 1.906 | 239 | 437 |
Hørsholm | 480 | 85 | 139 |
Ikast-Brande | 520 | 112 | 157 |
Ishøj | 1.142 | 177 | 302 |
Jammerbugt | 436 | 27 | 35 |
Kalundborg | 622 | 158 | 216 |
Kerteminde | 274 | 36 | 63 |
Kolding | 1.163 | 163 | 255 |
København | 22.380 | 4.887 | 7.594 |
Køge | 1.353 | 215 | 336 |
Langeland | 65 | 16 | 22 |
Lejre | 519 | 81 | 141 |
Lemvig | 284 | 7 | 22 |
Lolland | 321 | 48 | 63 |
Lyngby-Taarbæk | 1.520 | 291 | 485 |
Læsø | 17 | 1 | 1 |
Mariagerfjord | 354 | 49 | 84 |
Middelfart | 303 | 50 | 100 |
Morsø | 214 | 30 | 35 |
Norddjurs | 300 | 97 | 123 |
Nordfyns | 238 | 54 | 80 |
Nyborg | 356 | 37 | 68 |
Næstved | 1.096 | 194 | 306 |
Odder | 291 | 33 | 51 |
Odense | 3.717 | 736 | 1.205 |
Odsherred | 339 | 95 | 139 |
Randers | 1.026 | 311 | 430 |
Rebild | 280 | 37 | 45 |
Ringkøbing-Skjern | 644 | 37 | 72 |
Ringsted | 653 | 155 | 212 |
Roskilde | 1.847 | 322 | 522 |
Rudersdal | 1.426 | 347 | 518 |
Rødovre | 1.461 | 257 | 456 |
Samsø | 47 | 5 | 6 |
Silkeborg | 1.205 | 140 | 239 |
Skanderborg | 806 | 178 | 275 |
Skive | 454 | 55 | 78 |
Slagelse | 1.914 | 405 | 658 |
Solrød | 753 | 163 | 275 |
Sorø | 354 | 84 | 116 |
Stevns | 323 | 59 | 98 |
Struer | 444 | 50 | 87 |
Svendborg | 554 | 94 | 143 |
Syddjurs | 312 | 43 | 77 |
Sønderborg | 709 | 116 | 171 |
Thisted | 416 | 44 | 55 |
Tårnby | 1.403 | 289 | 433 |
Tønder | 374 | 37 | 59 |
Vallensbæk | 710 | 84 | 136 |
Varde | 593 | 33 | 71 |
Vejen | 460 | 50 | 89 |
Vejle | 1.484 | 207 | 357 |
Vesthimmerlands | 329 | 15 | 30 |
Viborg | 824 | 152 | 260 |
Vordingborg | 619 | 161 | 338 |
Ærø | 16 | 0 | 0 |
المصدر: sundhedspolitisktidsskrift ومعهد الدولة للأمصال
تعليق واحد