تعرف على عدد الإصابات الجديدة بالكورونا في بلديتك
تبين الأرقام التي نشرها معهد الدولة للأمصال أن بعض البلديات قد شهدت ارتفاع كبير جدا في عدد الإصابات الجديدة بالكورونا بينما حافظ بلديات أخرى على معدل إصابات ثابت خلال الأيام السبعة الماضية. في هذا الجدل يمكنكم معرفة عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة وكذلك عدد الإصابات خلال الأيام الماضية وعدد الإصابات النشطة خلال الأيام الـ14 الماضية.
البلدية | العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة | الإصابات الجديدة في الفترة 14 -21 ديسمبر | عدد الإصابات النشطة خلال الـ14 يوم الماضية |
Ishøj | 1.384 | 242 | 419 |
Rødovre | 1.788 | 327 | 584 |
Albertslund | 1.282 | 222 | 372 |
Ballerup | 1.960 | 387 | 664 |
København | 27.326 | 4.946 | 9.833 |
Frederiksberg | 4.095 | 800 | 1.556 |
Herlev | 1.376 | 211 | 418 |
Dragør | 452 | 105 | 201 |
Vallensbæk | 830 | 120 | 204 |
Greve | 1.455 | 355 | 545 |
Egedal | 1.374 | 303 | 457 |
Tårnby | 1.698 | 295 | 584 |
Høje-Taastrup | 2.252 | 346 | 585 |
Glostrup | 996 | 156 | 315 |
Brøndby | 1.736 | 227 | 402 |
Gladsaxe | 2.646 | 437 | 844 |
Gentofte | 2.502 | 461 | 924 |
Gribskov | 804 | 243 | 370 |
Hvidovre | 2.259 | 310 | 618 |
Lyngby-Taarbæk | 1.837 | 317 | 608 |
Stevns | 449 | 126 | 185 |
Hillerød | 1.259 | 280 | 496 |
Køge | 1.681 | 328 | 543 |
Solrød | 877 | 124 | 287 |
Kalundborg | 880 | 258 | 416 |
Slagelse | 2.333 | 419 | 824 |
Rudersdal | 1.711 | 285 | 632 |
Aarhus | 10.526 | 1.750 | 3.411 |
Helsingør | 1.719 | 301 | 523 |
Ringsted | 811 | 158 | 313 |
Furesø | 1.046 | 182 | 342 |
Randers | 1.453 | 427 | 738 |
Allerød | 514 | 111 | 194 |
Skanderborg | 1.068 | 262 | 440 |
Roskilde | 2.214 | 367 | 689 |
Odense | 4.572 | 855 | 1.591 |
Fredensborg | 942 | 166 | 290 |
Holbæk | 1.345 | 284 | 520 |
Næstved | 1.421 | 325 | 519 |
Hørsholm | 571 | 91 | 176 |
Faxe | 732 | 133 | 234 |
Odsherred | 457 | 118 | 213 |
Frederikssund | 871 | 159 | 308 |
Lejre | 617 | 98 | 179 |
Guldborgsund | 812 | 212 | 374 |
Struer | 516 | 72 | 122 |
Aalborg | 3.916 | 742 | 1.331 |
Favrskov | 655 | 158 | 289 |
Kerteminde | 350 | 76 | 112 |
Vejle | 1.851 | 367 | 574 |
Morsø | 275 | 61 | 91 |
Norddjurs | 410 | 110 | 207 |
Halsnæs | 414 | 93 | 144 |
Sorø | 442 | 88 | 172 |
Nordfyns | 324 | 86 | 140 |
Vordingborg | 750 | 131 | 292 |
Lolland | 434 | 113 | 161 |
Rebild | 362 | 82 | 119 |
Ikast-Brande | 632 | 112 | 224 |
Sønderborg | 899 | 190 | 306 |
Silkeborg | 1.445 | 240 | 380 |
Horsens | 1.457 | 230 | 418 |
Holstebro | 1.456 | 144 | 292 |
Kolding | 1.389 | 226 | 389 |
Middelfart | 397 | 94 | 144 |
Herning | 1.420 | 207 | 339 |
Odder | 344 | 53 | 86 |
Esbjerg | 1.577 | 261 | 401 |
Faaborg-Midtfyn | 467 | 107 | 151 |
Svendborg | 674 | 120 | 214 |
Langeland | 90 | 25 | 41 |
Hedensted | 734 | 93 | 165 |
Viborg | 1.015 | 191 | 343 |
Syddjurs | 396 | 84 | 127 |
Thisted | 497 | 81 | 125 |
Skive | 532 | 78 | 133 |
Vesthimmerlands | 391 | 62 | 77 |
Aabenraa | 552 | 99 | 149 |
Mariagerfjord | 421 | 67 | 116 |
Jammerbugt | 497 | 61 | 88 |
Bornholm | 441 | 62 | 112 |
Fredericia | 712 | 80 | 155 |
Nyborg | 405 | 49 | 86 |
Brønderslev | 595 | 55 | 114 |
Assens | 324 | 62 | 111 |
Fanø | 24 | 5 | 8 |
Samsø | 52 | 5 | 10 |
Varde | 660 | 67 | 100 |
Hjørring | 783 | 82 | 127 |
Vejen | 514 | 54 | 104 |
Ringkøbing-Skjern | 715 | 71 | 108 |
Frederikshavn | 691 | 71 | 104 |
Billund | 380 | 26 | 40 |
Haderslev | 443 | 54 | 104 |
Lemvig | 301 | 17 | 24 |
Tønder | 399 | 25 | 62 |
Ærø | 19 | 3 | 3 |
Læsø | 17 | 0 | 1 |
المجموع | 24.421 | 44.775 |
المصدر: معهد الدولة للأمصال