تعرف على عدد الإصابات الجديدة بكورونا في بلديتك
يواصل فايروس كورونا انتشارها في المجتمع الدنماركي بشكل سريع وملحوظ حيث تم خلال هذا الأسبوع تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات اليومية. في هذا التقرير يمكنكم التعرف على عدد الإصابات في بلديتكم. ولكن قبل ذلك نود أن نعطيكم بعض التفاصيل التي نشرها معهد الدولة للأمصال حول الإصابات بكورونا بين الفئات العمرية المختلفة وكذلك عدد الوفيات.
عدد الإصابات في صفوف الفئات العمرية خلال الأيام السبعة الماضية:
من 0-2 سنة: 443 إصابة
من 3-5 سنوات: 1113 إصابة
من 6-11 سنة: 6793 إصابة
من 12-15 سنة: 1568 إصابة
من 16-19: سنة: 1271 إصابة
من 20-39 سنة: 7977 إصابة
من 40-64 سنة: 9535 إصابة
من 65- 79 سنة: 2630 إصابة
فوق 80 سنة: 416 إصابة
عدد الوفيات حسب الفئة العمرية منذ شهر مارس 2020
من 0-9 سنوات: 2 وفاة
من 10-19 سنة: 1 حالة وفاة
من 20-29 سنة: 6 حالات وفاة
من 30-39 سنة: 9 حالات وفاة
من 40-49 سنة: 21 حالة وفاة
من 50-59 سنة: 85 حالة وفاة
من 60-69 سنة: 248 حالة وفاة
من 70-79 سنة: 764 حالة وفاة
من 80-89 سنة: 1149 حالة وفاة
فوق 90 سنة: 642 حالة وفاة
وفي هذا الجدول يمكنكم التعرف على عدد الإصابات بكورونا في بلديتكم
البلدية | عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي | عدد الإصابات النشطة خلال الـ14 يوم الماضية |
المجموع الكلي | 30711 | 58589 |
København | 5165 | 9974 |
Aarhus | 1530 | 2814 |
Odense | 857 | 1836 |
Gentofte | 621 | 1262 |
Aalborg | 597 | 1180 |
Frederiksberg | 688 | 1265 |
Gladsaxe | 532 | 1050 |
Tårnby | 441 | 887 |
Helsingør | 433 | 871 |
Hvidovre | 480 | 913 |
Roskilde | 516 | 928 |
Holbæk | 476 | 886 |
Esbjerg | 503 | 895 |
Greve | 351 | 739 |
Lyngby-Taarbæk | 386 | 768 |
Rudersdal | 409 | 786 |
Vejle | 344 | 719 |
Slagelse | 432 | 805 |
Horsens | 411 | 775 |
Hillerød | 319 | 678 |
Frederikssund | 397 | 747 |
Ballerup | 402 | 748 |
Viborg | 424 | 767 |
Kolding | 424 | 747 |
Rødovre | 360 | 682 |
Sønderborg | 321 | 638 |
Køge | 270 | 581 |
Guldborgsund | 324 | 634 |
Herning | 314 | 601 |
Furesø | 329 | 610 |
Aabenraa | 212 | 493 |
Frederikshavn | 333 | 611 |
Kalundborg | 368 | 643 |
Lolland | 239 | 507 |
Haderslev | 276 | 544 |
Brøndby | 300 | 565 |
Næstved | 355 | 615 |
Høje-Taastrup | 301 | 556 |
Gribskov | 273 | 526 |
Fredensborg | 258 | 506 |
Herlev | 265 | 510 |
Randers | 302 | 544 |
Vordingborg | 246 | 473 |
Egedal | 328 | 551 |
Ringkøbing-Skjern | 294 | 513 |
Silkeborg | 218 | 432 |
Thisted | 133 | 344 |
Skanderborg | 247 | 457 |
Varde | 173 | 381 |
Vesthimmerlands | 142 | 342 |
Hjørring | 338 | 530 |
Fredericia | 265 | 456 |
Faxe | 195 | 385 |
Vejen | 219 | 408 |
Solrød | 167 | 355 |
Ishøj | 165 | 334 |
Allerød | 170 | 338 |
Svendborg | 211 | 375 |
Morsø | 64 | 226 |
Tønder | 180 | 337 |
Favrskov | 194 | 347 |
Ringsted | 208 | 359 |
Hørsholm | 136 | 283 |
Rebild | 84 | 227 |
Bornholm | 175 | 315 |
Faaborg-Midtfyn | 142 | 282 |
Hedensted | 187 | 326 |
Lejre | 162 | 298 |
Albertslund | 204 | 339 |
Middelfart | 113 | 248 |
Glostrup | 162 | 292 |
Nyborg | 136 | 264 |
Assens | 192 | 313 |
Halsnæs | 173 | 279 |
Stevns | 112 | 217 |
Mariagerfjord | 86 | 190 |
Nordfyns | 103 | 207 |
Vallensbæk | 134 | 236 |
Dragør | 133 | 229 |
Brønderslev | 139 | 233 |
Odsherred | 131 | 225 |
Syddjurs | 121 | 214 |
Holstebro | 305 | 395 |
Ikast-Brande | 111 | 195 |
Billund | 68 | 148 |
Odder | 59 | 139 |
Skive | 55 | 128 |
Struer | 33 | 99 |
Kerteminde | 98 | 164 |
Jammerbugt | 151 | 210 |
Sorø | 104 | 158 |
Langeland | 55 | 102 |
Norddjurs | 64 | 104 |
Lemvig | 27 | 65 |
Fanø | 25 | 54 |
Ærø | 32 | 51 |
Samsø | 2 | 9 |
Læsø | 2 | 2 |
المصدر: معهد الدولة للأمصال التاريخ 3 ديسمبر 2021